Filtre avancé

Terrains BOUHSINA AFH a vendre
CatégorieImmobiliers
Sous-catégorieTerrains
Caractéristiques techniques
Description
🏡 Terrains à Vendre – AFH BOUHSINA📌 Liste des Terrains & Prix
1. 422 m² – 1 250 Dinar/m² → Total : 527 500 MDT
2. 447 m² – 1 150 Dinar/m² → Total : 514 050 MDT3. 417 m² _1 150 Dinar / m² →Total : 479 550 MDT
4. 378 m² _1 150 Dinar / m² →Total : 434 700 MDT
5. 202 m² – 1 250 Dinar/m² → Total : 252 500 MDT
6. 523 m² – 1 150 Dinar/m² → Total : 601 450 MDT
7. 207 m² – 1 150 Dinar/m² → Total : 238 050 MDT
8. 371 m² – 1 250 Dinar/m² → Total : 463 750 MDT
🔹 Remarque : Prix légèrement négociable sous conditions.
---
ℹ️ Conditions de Vente- Frais de visite: 20 Dinar (non remboursable). - Commission agence : 2% du prix total en cas d’achat.
---
📞 Contactez-nous !Pour plus de détails, visites ou questions : Téléphone : [98 622 442]
---
✅ Opportunité à saisir – Terrains idéaux pour investissement ou construction !
1. 422 m² – 1 250 Dinar/m² → Total : 527 500 MDT
2. 447 m² – 1 150 Dinar/m² → Total : 514 050 MDT3. 417 m² _1 150 Dinar / m² →Total : 479 550 MDT
4. 378 m² _1 150 Dinar / m² →Total : 434 700 MDT
5. 202 m² – 1 250 Dinar/m² → Total : 252 500 MDT
6. 523 m² – 1 150 Dinar/m² → Total : 601 450 MDT
7. 207 m² – 1 150 Dinar/m² → Total : 238 050 MDT
8. 371 m² – 1 250 Dinar/m² → Total : 463 750 MDT
🔹 Remarque : Prix légèrement négociable sous conditions.
---
ℹ️ Conditions de Vente- Frais de visite: 20 Dinar (non remboursable). - Commission agence : 2% du prix total en cas d’achat.
---
📞 Contactez-nous !Pour plus de détails, visites ou questions : Téléphone : [98 622 442]
---
✅ Opportunité à saisir – Terrains idéaux pour investissement ou construction !


💬 Poser une question au vendeur