Filtre avancé
Voiture neuve Porsche Cayenne Electric Cayenne Turbo 2026 en Tunisie
Prix
À partir de 568 000 TND

1 / 6
Fiche technique
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Disponibilité | En pré-commande |
| Garantie | 2 ans | Batterie garantie 8 ans ou 160.000 KM |
| Carrosserie | SUV |
| Nombre de places | 5 |
| Nombre de portes | 5 |
| Motorisation | |
|---|---|
| Nombre de moteurs électriques | 2 |
| Energie | Electrique |
| Puissance fiscale | N.C. CV |
| Puissance (ch.din) | 857 CH |
| Puissance avec overboost (ch.din) | 1156 CH |
| Batterie | 113 kWh |
| Couple | 1500 nm 0 tr/min |
| Transmission | |
|---|---|
| Boîte | Automatique |
| Nombre de rapports | 1 |
| Transmission | Intégrale |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 4985 mm |
| Largeur | 1980 mm |
| Hauteur | 1674 mm |
| Volume du coffre | 747 L |
| Volume du coffre maximal | 1588 L |
| Volume du coffre avant | 90 L |
| Performances | |
|---|---|
| 0-100 Km/h | 2.5 s |
| Vitesse maxi | 260 KM/H |
| Autonomie électrique (WLTP) | 623 km |
| Consommation | |
|---|---|
| Consommation électrique (WLTP) | 20.4 kWh/100 km |
| Capacité de recharge maximale (AC) | 22 kwh |
| Temps de recharge normale (AC) | 6 heures |
| Temps de recharge rapide (DC) | 16 minutes |
| Equipements de sécurité | |
|---|---|
| ABS | |
| Airbags | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
| Alarme antivol | |
| Alerte de franchissement de ligne | |
| Allumage automatique des feux | |
| Anti-démarrage électronique | |
| Anti-patinage | |
| Assistance au freinage | AFU |
| Contrôle de pression des pneus | |
| Fixations ISOFIX | |
| Aides à la conduite | |
|---|---|
| Aide au maintien dans la voie | LKA | LCA |
| Aide au stationnement | Système de caméras 360 |
| Direction assistée | Servotronic Plus |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif (ACC) |
| Equipements extérieurs | |
|---|---|
| Baguettes extérieures d'encadrement des vitres | Noir Brillant |
| Eléments extérieurs couleur carrosserie | Rétroviseurs |
| Feux à LED | Feux de jour | Avant | Arrières |
| Jantes | En aluminium | 21'' |
| Kit carrosserie | SportDesign |
| Peinture | Métallisée |
| Phares | HD Matrix LED |
| Audio et communication | |
|---|---|
| Autoradio | Haut-parleurs Bose | Commandes au volant |
| Ecran central | Tactile | 12.5 pouces |
| Navigation | Boussole |
| Ecran passager | 14.9 pouces |
| Equipements intérieurs | |
|---|---|
| Ciel de pavillon | Alcantara |
| Finition intérieure | Pack Carbone |
| Pédaliers | Acier inoxydable brossé |
| Sellerie | Cuir | Bi-ton |
| Sièges | Électriques | 18 directions | Chauffants | Ventilés | Fonction mémoire | Écusson Porsche sur les appuie-tête avant |
| Sièges réglables en hauteur | Conducteur et passager |
| Tapis de sol | |
| Toit | Ouvrant | Panoramique | Electrochrome |
| Vitres | Parebrise athermique | Lunette et vitres arrières sur-teintées |
| Volant | Cuir | Chauffant | Multi-fonctions | Sport | Réglage électrique |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
| Equipements fonctionnels | |
|---|---|
| Affichage tête haute | Avec réalité augmentée |
| Bouton Start & Stop | Démarrage mains libres |
| Clé intelligente | Accès mains libres |
| Coffre à bagages | Ouverture et fermeture motorisées | Ouverture mains libres |
| Climatisation | Automatique | 4 zones | Ventilation arrière | Purificateur d'air |
| Détecteur de pluie | |
| Freinage | Étriers noirs |
| Fermeture assistée des portes | Soft close |
| Fermeture centralisée | À distance |
| Frein de stationnement | Éléctrique |
| Ordinateur de bord | |
| Rétroviseurs extérieurs | Électriques | Rabattables |
| Rétroviseur intérieur | Anti-éblouissement |
| Suspension | Pneumatique | Porsche Active Suspension Management (PASM) | Adaptative | Porsche Active Ride |
| Instrumentation digitale | 14.25 pouces |
| Vitres électriques | Avant/Arrière |
Autres versions
Porsche Cayenne Electric d'occasion sur Cava
4 annonce(s) en ligne · de 105 000 à 120 000 TND
Voir les 4 annonces